商务临时租车报价
 
車種 (座位數) 品牌 收費标准 (含路桥費用)
廣州=>清远 廣州=>韶关 广州=>河源 广州=>惠州 廣州=>汕头 廣州=>肇庆 廣州=>阳江 廣州=>湛江 廣州=>开平 廣州=>恩平 廣州=>顺德 廣州=>中山 廣州=>珠海 廣州=>龙门 廣州=>东莞 廣州=>深圳 广州市区一天 超時金額 超里程金额
额定公里数 250 760 500 250 1000 250 500 1100 250 400 200 250 300 300 200 300 150    
额定服务小时 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9    
5座普通轿车 捷达、花冠 750 1500 1100 750 2600 750 1100 2750 750 950 650 750 850 800 700 850 500 30 2
5座豪华轿车 凯美瑞 950 1700 1300 950 2800 950 1300 2950 950 1150 850 950 1050 1000 900 1050 750 40 3
7-9座商务车 风行、瑞风 850 2300 1700 850 3000 850 1800 3200 850 1300 800 850 1200 1200 800 1200 650 50 3
7座豪华商务车 别克 950 2500 1900 950 3200 950 2000 3500 950 1500 900 950 1350 1350 900 1350 850 60 3.5
11-12座商务车 上海汇众 1050 2800 2100 1050 3500 1050 2200 3800 1050 1700 950 1050 1450 1450 950 1450 850 60 3.5
 
备注:
1、司机额定服务时间每天9小时(含1小时的午餐及休息时间);
2、额定公里数非点对点的实际距离,而是预定的使用里程数;
3、如果是两天用车,则表中序号6~11车型的车费分别增加450、650、650、750、750、650、800,额定公里数均相应增加180;
4、以上价格含正常路线的油费、路桥费用,不含停车费、司机住宿、餐费,所有货币单位为人民币。
 
 
 
自驾日租与月租 | 带驾日租与月租 | 带驾时租 | 商务临时租车报价